À la suite de la Journée des comptables, la société de services RH Acerta a analysé les derniers chiffres de l’ONSS. Les conclusions les plus remarquables :
- Notre pays compte près de 8.000 comptables indépendants. Cela représente une augmentation de 14,5 % par rapport à il y a cinq ans.
- Le nombre de comptables exerçant la profession principale a été particulièrement élevé ces dernières années : + 20 % en cinq ans.
Le nombre de femmes débutant comme comptables dans la profession principale a augmenté de 30 % en cinq ans.
Un cinquième de comptables en plus dans la profession principale
Bien que la profession de comptable reste un goulot d’étranglement dans notre pays, le nombre de comptables indépendants n’a cessé de croître ces dernières années. En 2022, ils étaient un peu moins de 8 000, soit une croissance moyenne de 14,5 % sur les cinq dernières années. Pour les chefs comptables (bien 5.000), la croissance est même supérieure à 20 %.
Chiffres absolus | Evolution | ||||||
Comptables/experts-comptables | Tous | BijberoProfession supplémentaire | Profession principale | d’année en année | Par rapport à 2017 | Profession supplémentaire | Profession principale |
2017 | 6.948 | 2.767 | 4.181 | ||||
2018 | 7.266 | 2.810 | 4.456 | 4,6% | 4,6% | 1,6% | 6,6% |
2019 | 7.445 | 2.857 | 4.588 | 2,5% | 7,2% | 3,3% | 9,7% |
2020 | 7.620 | 2.852 | 4.768 | 2,4% | 9,7% | 3,1% | 14,0% |
2021 | 7.771 | 2.855 | 4.916 | 2,0% | 11,9% | 3,2% | 17,6% |
2022 | 7.954 | 2.906 | 5.048 | 2,4% | 14,5% | 5,0% | 20,7% |
Féminisation progressive de la profession
D’année en année, la proportion de femmes comptables indépendantes augmente. La profession se féminise donc peu à peu. 1 comptable indépendant sur 3 est aujourd’hui une femme. Cela représente une augmentation d’un peu plus de 20 % au cours des cinq dernières années. L’augmentation du nombre de femmes comptables dans la profession principale est même légèrement supérieure: +30,7%.
Comptables/experts-comptables | Chiffres absolus h/f | Ratio h/f | Ratio profession secondaire/principale femmes | |||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Profession secondaire | Profession principale | |
2017 | 4.839 | 2.109 | 69,6% | 30,3% | 41,2% | 58,8% |
2018 | 5.032 | 2.234 | 69,2% | 30,7% | 40,3% | 59,7% |
2019 | 5.122 | 2.323 | 68,8% | 31,2% | 40,2% | 59,8% |
2020 | 5.192 | 2.428 | 68,1% | 31,9% | 38,8% | 61,2% |
2021 | 5.261 | 2.510 | 67,7% | 32,3% | 37,7% | 62,3% |
2022 | 5.351 | 2.603 | 67,3% | 32,7% | 37,7% | 62,3% |
Evolution par rapport à 2017 | 13,0% | 30,7% |
Le comptable indépendant a 44 ans en moyenne
Les comptables indépendants qui travaillent aujourd’hui resteront actifs pendant un certain nombre d’années car la moyenne d’âge se situe autour de 44 ans et ce, tant chez les praticiens principaux que secondaires, les hommes et les femmes, les Belges et les non-Belges. En termes de nationalité, on constate que le comptable indépendant est belge : 4 à 5 % sont des non-Belges et ce ratio reste pratiquement inchangé depuis des années.
2022 | Moyenne d’âge |
Tous | 43,9 ans |
Profession secondaire | 42 ans |
Profession principale | 45,7 ans |
Homme | 43,9 ans |
Femme | 43,9 ans |
Belge (95,41%) | 43,9 ans |
Non-belge (4,59%) | 44,2 ans |
Conclusion
Même s’ils ne résolvent pas directement notre problème de manque de talents aujourd’hui, les chiffres sont encourageants. Au moins, la réserve de talents s’est un peu élargie. Il ne nous reste plus qu’à espérer que ces comptables trouveront (ou continueront à trouver) le chemin des cabinets comptables.